プロパンガス発電機の販売
KTO-5500
一般家電等のコンセントに送られる電気で、
家電等の電気製品に使用されるのが「単相」です。
家電等の電気製品に使用されるのが「単相」です。
販売価格
715,000
円
(税込)
KTO-5500
項目 | 仕様 | ||
---|---|---|---|
定格出力 | 5.5kVA / 5.5kW | ||
定格電圧 | 「単相」 100V / 200V | ||
定格電流 | 27.5A | ||
周波数 | 50Hz / 60Hz | ||
寸法 | W620×D770×H800(mm) | ||
乾燥重量 | 140kg | ||
エンジン種類 | 空冷V型2気筒ガスエンジンM35 | ||
始動方法 | セルスターター | ||
コンセント数 | 100V×4/ 200V×1 | ||
コンセント形状 | 15A×4/ 30V×1 | ||
力率 | 1.0 | ||
燃料 | LPガス | ||
燃費 | 2.6kg/h (100%負荷時)※1 | ||
エンジンオイル容量 | 1.4L | ||
騒音レベル | 75dB※2 | ||
総排気量 | 570cc |
発電機の選び方
最適な発電機を選ぶ為には、まず接続する電気機器の消費電力を確認することが大切です。
熱を発生させるもの、モーターを動かす電気機器では、起動時に消費電力の1.2~5倍の電力(=起動電力)を必要とする場合があります。この起動電力を目安に、最適な出力を持つ発電機をお選びください。また1つの発電機に複数の電気機器を利用する場合には、その電子機器の機動電力の合計値で使用できる発電機を選ぶ必要があります。
電気機器 | 消費電力(W) | 起動電力の目安(W) | 電気機器 | 消費電力(W) | 起動電力の目安(W) |
---|---|---|---|---|---|
携帯電話の充電器 | 2 | 2 | 電動のこぎり | 400 | 480 |
ノートパソコン | 25 | 25 | ホットカーペット(2畳タイプ ) | 520 | 520 |
レジスター | 25 | 25 | 電動ドリル | 550 | 600 |
電気ひざ掛け | 50 | 50 | 水銀灯 | 600 | 1500 |
CDラジカセ | 70 | 70 | 深井戸ポンプ | 600 | 2000 |
白熱電球 | 100 | 100 | IHコンロ | 700 | 700 |
液晶テレビ(32型) | 140 | 140 | IH炊飯器(3合) | 700 | 700 |
小型コンプレッサー | 180 | 720 | ハロゲンヒーター | 800 | 800 |
小型クーラー | 200 | 800 | 高圧洗浄機 | 1000 | 1000 |
LPガス給油機 | 300 | 300 | 電子レンジ | 1100 | 1430 |
冷蔵庫 | 400 | 1600 | エアコン | 1200 | 2000 |
ハロゲン投光機 | 400 | 400 | ホットプレート | 1300 | 1300 |
- (注意事項)
-
- ※ 上記の表は発電機選びの際の、目安を示しています。ご使用の前には、その機器の消費電力を必ず確認してください。使用する機器によっては発電機の特性があわず、マッチング上不具合が発生することがあります。確認の上、ご使用願います。
- ※ 延長コードは正しく使い、利用する電気製品に適した長さと太さのコードを使用ください。