プロパンガス発電機の販売

EU9iGP+
- 定格出力
- 900VA
- 乾燥質量
- 13.4kg
- 使用温度範囲
- -15~40℃
- 運転方法
- 並列運転可能
- 運転時間
- 約110時間
販売価格
189,200
円
(税込)
照明や通信機器など必要最低限のライフラインを1台で確保
EU9iGPは900VAの出力で、必要最低限の電力確保に最適です。
正弦波インバーター搭載のためパソコン灯の精密機器も安心して使えます。
ご家庭、公民館などの避難所
照明・携帯電話充電・パソコン・暖房・LPガス給湯器など、ご家庭にある電化製品がご利用できます。

携帯充電器
2W
パソコン
25W
電気ひざ掛け
50W
CDラジカセ
70W
白熱電球2個
100W×2
LPガス給湯器
300W
合計
647W
発電機を使用する際の注意事項
屋内では絶対に使用しないでください。
屋外でも換気の悪い場所では絶対に使用しないでください。
発電機の使用中に排出される排気ガスには有害な一酸化炭素は多く含まれており、一酸化炭素中毒を引き起こす恐れがあるため大変危険です。
低圧LPガス発電機


EU9iGP

EU15iGP
| 項目 | 仕様 | ||
|---|---|---|---|
| 製品型式 | EU9iGP | EU15iGP | |
| 排気量 | 57cc | 98.5cc | |
| 定格出力 | 交流 | 100Vー900VA | 100Vー1500VA |
| 直流 | 12Vー8A(12Vバッテリー充電専用) | ||
| 周波数 | 50/60Hz | ||
| 使用燃料 | い号プロパンガス(低圧) | ||
| 使用温度範囲 | ー15〜40℃ | ||
| 定格ガス消費量 | 0.21N㎥/h | 0.33N㎥/h | |
| 乾燥質量 | 13.4kg | 21.0kg | |
| 全長×全福×全高 | 451×242×379mm | 512×290×425mm | |
| 騒音レベル | 79〜86dB/L WA (1/4負荷〜定格負荷) |
82〜91dB/L WA (1/4負荷〜定格負荷) |
|
| 並列運転 | 可(同一出力同士、2台まで) | ||
| エコスロットル | あり | ||
| 燃料停止機構 | オート(シャットオフバルブ搭載) | ||
| 製造元 | 本田技研工業株式会社 | ||
| メーカー希望小売価格 | ¥190,000(税抜) | ¥298,000(税抜) | |
専用ガス供給ボックス


| 項目 | 仕様 | ||
|---|---|---|---|
| 適合 | EU9iGP用 EU15iGP用 |
||
| 製品名称 | ガス供給ボックス(発電機用) | ||
| ボックス | 外形寸法 | 幅302×高314×奥行141mm(突起部を除く) | |
| ボックス色 | ベージュ色 | ||
| 接続 | 供給側 | R1/2 | |
| 発電機側 | 迅速継手(液石法準拠) | ||
| ガスホース | 全長 | 4500mm | |
| ホース部 | 内径 10±0.5mm 外形 19mm以下 |
||
| 末端ガス栓 | 検査孔付可とう菅ボールガス栓 | ||
| メーカー希望小売価格 | ¥31,800(税抜) | ||
- ※ ガス供給ボックスは、LPガス配管との接続に液化石油ガス設備士による施工が必要です。【別途有償】
発電機の選び方
最適な発電機を選ぶ為には、まず接続する電気機器の消費電力を確認することが大切です。
熱を発生させるもの、モーターを動かす電気機器では、起動時に消費電力の1.2~5倍の電力(=起動電力)を必要とする場合があります。この起動電力を目安に、最適な出力を持つ発電機をお選びください。また1つの発電機に複数の電気機器を利用する場合には、その電子機器の機動電力の合計値で使用できる発電機を選ぶ必要があります。
| 電気機器 | 消費電力(W) | 起動電力の目安(W) | 電気機器 | 消費電力(W) | 起動電力の目安(W) |
|---|---|---|---|---|---|
| 携帯電話の充電器 | 2 | 2 | 電動のこぎり | 400 | 480 |
| ノートパソコン | 25 | 25 | ホットカーペット(2畳タイプ ) | 520 | 520 |
| レジスター | 25 | 25 | 電動ドリル | 550 | 600 |
| 電気ひざ掛け | 50 | 50 | 水銀灯 | 600 | 1500 |
| CDラジカセ | 70 | 70 | 深井戸ポンプ | 600 | 2000 |
| 白熱電球 | 100 | 100 | IHコンロ | 700 | 700 |
| 液晶テレビ(32型) | 140 | 140 | IH炊飯器(3合) | 700 | 700 |
| 小型コンプレッサー | 180 | 720 | ハロゲンヒーター | 800 | 800 |
| 小型クーラー | 200 | 800 | 高圧洗浄機 | 1000 | 1000 |
| LPガス給油機 | 300 | 300 | 電子レンジ | 1100 | 1430 |
| 冷蔵庫 | 400 | 1600 | エアコン | 1200 | 2000 |
| ハロゲン投光機 | 400 | 400 | ホットプレート | 1300 | 1300 |
- (注意事項)
-
- ※ 上記の表は発電機選びの際の、目安を示しています。ご使用の前には、その機器の消費電力を必ず確認してください。使用する機器によっては発電機の特性があわず、マッチング上不具合が発生することがあります。確認の上、ご使用願います。
- ※ 延長コードは正しく使い、利用する電気製品に適した長さと太さのコードを使用ください。
